Fase | Nº | Componentes Curriculares | Créditos | Carga horária* |
1ª | 1 | Introdução à Educação a Distância | 1 | 15 |
2 | Direito Empresarial | 4 | 60 | |
3 | Metodologia Científica | 2 | 30 | |
4 | Liderança | 4 | 60 | |
5 | Teoria Econômica I | 2 | 30 | |
6 | Introdução a Administração | 4 | 60 | |
7 | Gestão de Pessoas | 4 | 60 | |
8 | Sociologia | 2 | 30 | |
Subtotal | 23 | 345 | ||
2ª | 9 | Introdução ao Marketing | 4 | 60 |
10 | Legislação Trabalhista | 2 | 30 | |
11 | Comportamento Organizacional | 4 | 60 | |
12 | Custos Gerenciais | 4 | 60 | |
13 | Gestão da Produção | 4 | 60 | |
14 | Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos | 4 | 60 | |
Subtotal | 22 | 330 | ||
3ª | 15 | Contabilidade Empresarial | 4 | 60 |
16 | Gestão de Materiais | 4 | 60 | |
17 | Gestão Estratégica de Marketing | 4 | 60 | |
18 | Técnicas de Negociação | 4 | 60 | |
19 | Pesquisa de Mercado | 4 | 60 | |
20 | Administração de Vendas I | 2 | 30 | |
Subtotal | 22 | 330 | ||
4ª | 21 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 30 |
22 | Gestão Financeira | 4 | 60 | |
23 | Comportamento do Consumidor | 4 | 60 | |
24 | Gestão Estratégica de Negócios | 4 | 60 | |
25 | Empreendedorismo | 4 | 60 | |
26 | Orçamento e Análise de Investimentos | 4 | 60 | |
Subtotal | 22 | 330 | ||
5ª | 27 | Matemática Financeira | 4 | 60 |
28 | Administração de Vendas II | 2 | 30 | |
29 | Sistema de Informações Gerenciais | 4 | 60 | |
30 | Estratégia Empresarial | 4 | 60 | |
31 | Libras | 2 | 30 | |
Subtotal | 16 | 240 | ||
32 | Trabalho de Conclusão de Curso | 6 | 90 | |
33 | Atividade complementar | 2 | 30 | |
Total Geral | 113 | 1695 |
Preencher uma lacuna na área administrativa, atendendo às empresas com aplicação de conhecimentos organizacionais e financeiros com intuito de elevar o nível de competitividade das mesmas, oferecendo um profissional que atuará nos segmentos administrativos e contábeis, elaborando e implementando planos de negócios, através de métodos e técnicas de gestão. Esse profissional também terá habilidades para gerenciar os recursos humanos, atuando na administração de materiais, orçamento e financeiro.
segunda-feira, 19 de julho de 2010
Matriz Curricular 2011/01
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário